সহকারী পরিচালক (বিনিয়োগ উন্নয়ন/এন্টারপ্রাইজ সার্ভিসেস/শিল্প সম্পর্ক/কমার্শিয়াল অপারেশন) — বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা) (Bangladesh Export Processing Zones Authority (BEPZA)) এর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। Government Service ক্যাটাগরিতে 8 পদ। আবেদনের শেষ তারিখ: 30 July, 2026। স্থান: Dhaka, Bangladesh। আবেদনের পূর্বে অফিসিয়াল সার্কুলারে যোগ্যতা, কোটা ও ফি যাচাই করুন।
Assistant Director (Investment Promotion/Enterprise Services/Industrial Relations/Commercial Operation) — Bangladesh Export Processing Zones Authority (BEPZA) recruitment. Deadline: 30 July, 2026. Verify eligibility on the official circular before applying.
বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (BEPZA) হলো বাংলাদেশ সরকারের একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, যা দেশের শিল্পায়ন, রপ্তানি বৃদ্ধি, বৈদেশিক ও স্থানীয় বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে। ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটি সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়। বেপজা সারা দেশে সফলভাবে বিভিন্ন রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ) পরিচালনা করছে, যা বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অপরিসীম ভূমিকা রাখছে।
বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)-এর অধীন বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল, মীরসরাই, চট্টগ্রাম-এ নতুন দুটি জোন ঘোষণা হওয়ার প্রেক্ষিতে নবসৃষ্ট পদ ও বেপজার অপরাপর শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে রাজস্বখাতের বিভিন্ন শূন্যপদে নিয়োগের জন্য প্রকৃত বাংলাদেশী নাগরিকদের নিকট থেকে অনলাইনে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। আপনি যদি বাংলাদেশের সকল সরকারি চাকরির খবর (All BD Govt Jobs) সবার আগে পেতে চান, তাহলে আমাদের ওয়েবসাইট নিয়মিত ভিজিট করুন।
আপনি কি একটি মর্যাদাপূর্ণ Government Service এ ক্যারিয়ার গড়তে আগ্রহী? BEPZA হলো অন্যতম সেরা Govt Organizations-এর একটি। আপনার যোগ্যতার ভিত্তিতে আরো অনেক Govt Jobs-এর আপডেট পেতে এবং বিভিন্ন Govt Job Categories ব্রাউজ করতে আমাদের উল্লেখিত লিংকগুলোতে ক্লিক করে বিস্তারিত জেনে নিতে পারেন।
| বিষয় (Topic) | বিস্তারিত তথ্য (Details) |
|---|---|
| প্রতিষ্ঠানের নাম | বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) |
| মোট পদের ক্যাটাগরি | ৩৪টি ভিন্ন পদ |
| আবেদন শুরুর তারিখ ও সময় | ০১ জুলাই ২০২৬, সকাল ১০:০০ টা |
| আবেদনের শেষ তারিখ ও সময় | ৩০ জুলাই ২০২৬, বিকাল ৫:০০ টা |
| আবেদনের মাধ্যম | অনলাইন (http://bepza.teletalk.com.bd) |
| ক্রমিক নং (SL) | পদের নাম (বাংলা) | Post Name (English) | বেতনস্কেল ও গ্রেড (Salary & Grade) |
|---|---|---|---|
| ১ | সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) | Assistant Director (Administration) | ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (গ্রেড-০৯) |
| ২ | সহকারী পরিচালক (বিনিয়োগ উন্নয়ন/এন্টারপ্রাইজ সার্ভিসেস/শিল্প সম্পর্ক/কমার্শিয়াল অপারেশন) | Assistant Director (Investment Promotion/Enterprise Services/Industrial Relations/Commercial Operation) | ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (গ্রেড-০৯) |
| ৩ | সহকারী পরিচালক (হিসাব/নিরীক্ষা) | Assistant Director (Accounts/Audit) | ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (গ্রেড-০৯) |
| ৪ | সহকারী প্রকৌশলী (পুর) | Assistant Engineer (Civil) | ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (গ্রেড-০৯) |
| ৫ | সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) | Assistant Engineer (Electrical) | ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (গ্রেড-০৯) |
| ৬ | নিরাপত্তা কর্মকর্তা | Security Officer | ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (গ্রেড-০৯) |
| ৭ | সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/সহকারী নিরীক্ষা কর্মকর্তা | Assistant Accounts Officer/Assistant Audit Officer | ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- (গ্রেড-১০) |
| ৮ | জুনিয়র অডিও ভিজ্যুয়াল অফিসার | Junior Audio Visual Officer | ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- (গ্রেড-১০) |
| ৯ | উপসহকারী প্রকৌশলী (পুর) | Sub-Assistant Engineer (Civil) | ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- (গ্রেড-১০) |
| ১০ | উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) | Sub-Assistant Engineer (Electrical) | ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- (গ্রেড-১০) |
| ১১ | উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) | Sub-Assistant Engineer (Mechanical) | ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- (গ্রেড-১০) |
| ১২ | সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা | Assistant Security Officer | ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- (গ্রেড-১০) |
| ১৩ | লাইব্রেরিয়ান | Librarian | ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- (গ্রেড-১০) |
| ১৪ | ইমাম | Imam | ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- (গ্রেড-১০) |
| ১৫ | স্টোর কিপার | Store Keeper | ১১,০০০-২৬,৫৯০/- (গ্রেড-১৩) |
| ১৬ | ক্যাশিয়ার | Cashier | ১১,০০০-২৬,৫৯০/- (গ্রেড-১৩) |
| ১৭ | নিরাপত্তা পরিদর্শক | Security Inspector | ১১,০০০-২৬,৫৯০/- (গ্রেড-১৩) |
| ১৮ | অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর | Office Assistant-cum-Computer Operator | ১০,২০০-২৪,৬৮০/- (গ্রেড-১৪) |
| ১৯ | ড্রাফটসম্যান | Draftsman | ১০,২০০-২৪,৬৮০/- (গ্রেড-১৪) |
| ২০ | পাম্প অপারেটর | Pump Operator | ৯,৩০০-২২,৪ ৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| ২১ | মিটার রিডার | Meter Reader | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| ২২ | ফটোকপি মেশিন অপারেটর | Photocopy Machine Operator | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| ২৩ | মোয়াজ্জিন | Muazzin | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| ২৪ | ইলেকট্রিশিয়ান | Electrician | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| ২৫ | গাড়ী চালক | Driver | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| ২৬ | রাজমিস্ত্রী | Mason | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| ২৭ | কুক | Cook | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- (গ্রেড-১৯) |
| ২৮ | ডিসপাস রাইডার | Dispatch Rider | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| ২৯ | প্লাম্বার সহকারী | Plumber Assistant | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| ৩০ | মালী | Gardener | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| ৩১ | সার্ভিস বয় | Service Boy | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| ৩২ | রাজমিস্ত্রী হেলপার | Mason Helper | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| ৩৩ | ইলেকট্রিক হেলপার | Electric Helper | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| ৩৪ | নিরাপত্তা প্রহরী | Security Guard | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
অনলাইনে (Online) আবেদনপত্র পূরণ করে Submit করার অনধিক ৭২ ঘণ্টার মধ্যে টেলিটক প্রিপেইড নম্বরের মাধ্যমে SMS করে পরীক্ষার ফি জমা দিতে হবে।
মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সময় প্রার্থীদের নিচে উল্লিখিত সনদপত্রের মূলকপি প্রদর্শন করতে হবে এবং ১ সেট সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে: