অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (FID) ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক, ক্যাশিয়ার ও অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছে; প্রাথমিকভাবে উত্তীর্ণ ৪৫৩ জনের ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি fid.gov.bd ও এসএমএসে জানানো হবে।
নোটিশের সংক্ষিপ্ত তথ্য (Notice at a Glance)
| প্রকাশকারী | আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় (প্রশাসন শাখা) |
|---|---|
| স্মারক নং | ৫৩.০০.০০০০.০০০.২১১.১১.০০০১.২৬.৭০২ |
| নোটিশের তারিখ | ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ (২২ ভাদ্র ১৪৩৩) |
| লিখিত পরীক্ষার তারিখ | ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| পদ | ৩টি — সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, ক্যাশিয়ার, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক |
| প্রাথমিকভাবে উত্তীর্ণ | মোট ৪৫৩ জন (৩২০ + ২৮ + ১০৫) |
| পরবর্তী ধাপ | ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা — তারিখ ও সময়সূচি যথাশীঘ্র ওয়েবসাইটে ও এসএমএসে জানানো হবে |
| অফিসিয়াল ওয়েবসাইট | www.fid.gov.bd |
| যোগাযোগ | সদস্য-সচিব, বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি — ফোন ০২-২২৩৩৫৪২৮২, [email protected] |
পদভিত্তিক শূন্যপদ ও উত্তীর্ণ প্রার্থী (Vacancies vs Passed Candidates)
মূল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ৫টি পদে নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছিল; এই ফলাফল তার মধ্যে ৩টি পদের। প্রতিটি পদের শূন্যপদের পাশে লিখিত পরীক্ষায় প্রাথমিকভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা:
| পদের নাম | Post | গ্রেড | শূন্যপদ | লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ |
|---|---|---|---|---|
| সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর | Steno Typist cum Computer Operator | ১৩ | ১৬ | ৩২০ জন |
| ক্যাশিয়ার | Cashier | ১৪ | ১ | ২৮ জন |
| অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | Office Assistant cum Computer Typist | ১৬ | ৩ | ১০৫ জন |
একই বিজ্ঞপ্তির ক্যাটালগার (গ্রেড-১৪, ১টি পদ) ও অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০, ১০টি পদ) পদের ফলাফল এই নোটিশে নেই।
পদভিত্তিক উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর (Roll Numbers)
নিচের তালিকা নোটিশে ছাপা রোল নম্বরের হুবহু অনুলিপি। রোলের প্রথম দুই অঙ্ক পদ নির্দেশ করে — সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক 11, ক্যাশিয়ার 12, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক 14। সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক পদের দীর্ঘ তালিকাটি রোলের ক্রম অনুযায়ী ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। মোবাইলে ব্রাউজারের "Find in page" বা কম্পিউটারে Ctrl+F চেপে নিজের রোল লিখে খুঁজুন।
| পদ (উত্তীর্ণ) | রোল নম্বর |
|---|---|
| সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর — Steno Typist cum Computer Operator (রোল 11000003 – 11000987, ৮৫ জন) | 11000003110000141100003611000091110000921100010211000113110001151100013011000146110001491100015111000190110002181100023111000255110002581100025911000263110002741100027711000290110002991100030811000320110003241100032511000327110003311100033311000344110003451100034611000362110003691100037411000383110003871100038811000390110004001100040511000411110004191100043011000432110004341100043511000436110004481100045411000458110004721100048311000503110005041100052811000533110005581100056311000573110005841100062011000645110006511100067311000682110007031100071211000768110007811100079811000801110008071100082211000834110008351100083711000847110008551100087211000878110008841100088811000987 |
| সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর — Steno Typist cum Computer Operator (রোল 11001094 – 11001991, ৫৭ জন) | 110010941100110711001134110011371100114911001156110011601100118011001239110012441100130011001302110013141100132211001343110013471100137611001377110013911100140611001412110014511100145511001456110014601100148511001487110014931100150211001513110015141100152211001524110015681100157911001597110016481100166611001678110017021100171111001713110017561100178511001799110018021100181111001813110018421100184911001857110019291100195211001967110019751100197611001991 |
| সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর — Steno Typist cum Computer Operator (রোল 11002015 – 11002963, ৭০ জন) | 11002015110020281100203711002040110020661100209511002100110021011100210311002104110021441100215111002156110021571100215911002164110021661100218611002190110021921100220111002203110022081100221211002232110022701100233711002341110023501100235411002374110024051100242211002447110024751100248411002492110025011100250511002515110025721100258211002592110026041100261911002639110026461100264911002651110026571100266711002669110026731100268611002688110027021100270311002728110027471100274811002751110027581100276411002772110028191100285811002865110028681100287011002963 |
| সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর — Steno Typist cum Computer Operator (রোল 11003014 – 11003980, ৬৫ জন) | 1100301411003017110030211100302311003033110030431100304811003108110031141100311511003132110031441100314511003158110031611100317611003196110031971100323411003293110032981100332211003325110033581100340711003430110034311100352511003530110035441100356711003573110036221100362311003624110036281100363611003639110036461100365211003668110036711100367311003674110036771100368611003687110036881100371811003722110037371100374711003750110037561100378611003788110037931100381211003852110038581100392811003948110039581100396311003980 |
| সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর — Steno Typist cum Computer Operator (রোল 11004004 – 11004388, ৪৩ জন) | 11004004110040161100402411004035110040411100407411004075110040771100408311004087110040891100409011004095110040961100410411004113110041171100411811004130110041341100413611004138110041711100418111004185110041901100419211004193110041941100419711004221110042231100425911004301110043181100432511004334110043541100436511004370110043791100438311004388 |
| ক্যাশিয়ার — Cashier (২৮ জন) | 12000001120000831200009012000107120001111200015812000187120002011200021312000223120002331200025812000333120003661200037512000401120004031200042212000440120004411200051212000515120005161200054512000554120005891200061612000625 |
| অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক — Office Assistant cum Computer Typist (১০৫ জন) | 140000021400000914000011140000211400005114000054140000561400007214000090140001171400017914000229140002891400030814000317140003271400032914000348140003581400035914000367140003711400037414000408140004091400043214000465140004751400053714000564140005741400059714000602140006171400062614000668140006921400070114000829140008871400090314000917140009401400097814000980140010151400106314001112140011351400115714001171140012001400120614001226140012511400132514001499140016471400173414001743140017551400177614001796140018291400184214001849140018731400187914001897140018981400191214001916140020661400209114002219140022221400225814002357140024121400251914002549140026191400264014002660140027451400278014002786140028291400291414002929140029551400300414003016140030601400309414003111140032121400321714003246140033261400336214003458140034691400378614003795 |
পরবর্তী ধাপ: ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা (Next Step: Practical and Viva)
নোটিশ অনুযায়ী এই তালিকার প্রার্থীরা প্রাথমিকভাবে উত্তীর্ণ; এরপর তাঁদের ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা দিতে হবে। এই নোটিশে তারিখ, সময় বা ভেন্যু দেওয়া হয়নি — সময়সূচি যথাশীঘ্র আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং প্রার্থীদের মোবাইলে এসএমএসে জানানো হবে।
- সময়সূচির জন্য www.fid.gov.bd নিয়মিত দেখুন।
- আবেদনের সময় দেওয়া মোবাইল নম্বরটি সচল রাখুন — সময়সূচির এসএমএস সেখানেই যাবে।
- প্রশ্ন থাকলে নোটিশে দেওয়া যোগাযোগ: ফোন ০২-২২৩৩৫৪২৮২, [email protected]।
সম্পর্কিত লিংক (Related)
- মূল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি: আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬ — এই পদগুলোর যোগ্যতা, বয়সসীমা ও বেতন স্কেল এখানে।
- প্রতিষ্ঠানের পাতা: আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (FID) — সব বিজ্ঞপ্তি — বিভাগটির সব নিয়োগ এক জায়গায়।
- ব্যবহারিক পরীক্ষার প্রস্তুতি: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার নিয়োগ গাইড — কম্পিউটার টাইপিং পরীক্ষার ধরন ও প্রস্তুতি।
- মৌখিক পরীক্ষা: সরকারি চাকরির ভাইভা প্রস্তুতি — ভাইভার আগে কী গোছাবেন ও কীভাবে প্রস্তুতি নেবেন।
Summary in English
The Financial Institutions Division (FID), Ministry of Finance, published the written exam result for three posts on 6 September 2026 (memo 53.00.0000.000.211.11.0001.26.702). In the written exam held on 5 September 2026, 453 candidates provisionally passed: 320 for Steno Typist cum Computer Operator, 28 for Cashier and 105 for Office Assistant cum Computer Typist. The practical and viva schedule will be published on www.fid.gov.bd and sent to candidates by SMS.
সাধারণ জিজ্ঞাসা (FAQ)
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল কবে প্রকাশ হয়েছে?
উত্তর: ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফলাফল ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের নোটিশে (স্মারক নং ৫৩.০০.০০০০.০০০.২১১.১১.০০০১.২৬.৭০২) প্রকাশ করা হয়েছে।
কোন পদে কতজন উত্তীর্ণ হয়েছেন?
উত্তর: সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর ৩২০ জন, ক্যাশিয়ার ২৮ জন এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ১০৫ জন — মোট ৪৫৩ জন প্রাথমিকভাবে উত্তীর্ণ।
আমার রোল নম্বর কীভাবে খুঁজব?
উত্তর: ওপরের তালিকায় Ctrl+F (মোবাইলে "Find in page") দিয়ে নিজের ৮ অঙ্কের রোল লিখুন। সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক পদের তালিকা রোলের ক্রম অনুযায়ী সারিতে ভাগ করা — নিজের রোল যে সীমার মধ্যে পড়ে সেই সারিটি দেখুন।
ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা কবে হবে?
উত্তর: এই নোটিশে তারিখ দেওয়া হয়নি। সময়সূচি যথাশীঘ্র www.fid.gov.bd ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং প্রার্থীদের মোবাইলে এসএমএসে জানানো হবে।
ক্যাটালগার ও অফিস সহায়ক পদের ফলাফল কোথায়?
উত্তর: এই নোটিশে শুধু তিনটি পদের ফলাফল আছে; একই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ক্যাটালগার ও অফিস সহায়ক পদের ফলাফল এতে নেই।